| INSTITUTSÜBERGREIFENDES LEHRANGEBOT | ||||||||||
| 1. | Musikwissenschaft | |||||||||
| Nr. | Titel | Ba | Ma | Dipl | LA | Tag | Zeit | Raum | Dozent | |
| 1 | Einführung in die Musikwissenschaft | V | Ba | Dipl | LA | MI | 11.15 - 12.45 | O1 01 | Alge und Möller | |
| 2 | Jump into the showboat. U.S. Kultur im 20. Jh. und ihre Repräsentation in Musicals (Musikgeschichte) |
V | Ba | Dipl | LA | MO | 9.15 - 10.45 | Uni, Schwaansche Str., HS 3 |
Möller und Linke | |
| 3 | Ausgewählte Lieder des Rostocker Liederbuchs (15. Jh.): von der Handschrift zur Aufführung alle Studiengänge Musik, Schulmusik |
S | Ba | Dipl | LA | DI | 15.15 - 16.45 | O1 01 | Möller und Holznagel | |
| 4 | Das Konzept der ,Créolité´ in Literatur, Film und Musik | S | Ba | Dipl | LA | MO | 15.15 - 16.45 | Ulmenstr. 69, Haus 3, Raum s. Aushang | Möller und Bresoli | |
| 5 | Gustav Mahler heute. Musikwissenschaftliches Arbeiten | S |
Ma | LA Hast |
Blocktermine n.V. |
s. Aushang: Termin Vorbesprechung |
Möller | |||
| 6 | Von Samba und Kizomba: Populäre Musik aus der Iusophonen Welt | S | Ma | Dipl | LA | DO | 15.15. - 16.45 | SZ 06 | Alge | |
| 7 | Beyond Borders: Welt - Musik - Pädagogik. Musikpädagogik und Ethnomusikologie im Diskurs Studiengang Musikpädagogik |
S | Ma | LA | DI | 13.15. - 14.45 | SZ 06 | Alge | ||
| 8 | Beethovens Sinfonien | V | Ba | Dipl | LA | FR | 9.15 - 10.45 | O1 01 | Werbeck | |
| 9 | Beethovens Sinfonien | Ü | Ba | Dipl | LA | FR | 11.15 - 12.00 | O1 01 | Werbeck | |
| 10 | Zum musikästhetischen Parteienstreit in Deutschland im 19. Jahrhundert |
Ü | Ba | Dipl | LA | FR | 13.15 - 14.45 | O1 01 | Werbeck | |
| 2. | Studienvertiefende Lehrangebote | |||||||||
| Nr. | Titel | Ba | Ma | Dipl | LA | Tag | Zeit | Raum | Dozent | |
| 11 | Ton- und Beschallungstechnik I (nur Ma möglich, falls im Ba noch nicht belegt) | S | Ba | Dipl | LA | MI | 20.30 - 22.00 | O101 | Storm | |
| 12 | Multimedia | S | LA | n.V. | 2 Wochenenden n.V. | SZ 17 | Storm | |||
| 13 | Bewegungslehre für alle Studiengänge |
G | Ba | Ma | Dipl | lt. Aushang | lt. Aushang | N1 04 | Hochbaum | |
| 14 | Musikergesundheit Psychische Gesundheit und Musizieren, Vermeidung von spiel- und berufsbedingten Erkrankungen bei MusikerInnen, Physiologie des Musizierens Für Gesangstudierende im Bachelor obligatorisch, für alle anderen Studiengänge wahlobligatorisch Sprechstunde zur Musikergesundheit 24.11., 08.12., 12.01., 19.01. jeweils 15.00 - 17.15 Uhr, Anmeldung erforderlich |
V | Ba | Dipl. | LA | DO 17.11. DO 01.12. DO 15.12. |
15.00 - 16.00 15.00 - 16.00 15.00 - 16.00 Anmeldung: olaf.reis@med.uni-rostock.de |
Orgelsaal Kapitelsaal Kapitelsaal |
Reis | |
| 15 | Bewerbungstraining/Coaching Vorbereitung auf die Berufspraxis von Instrumental- und Gesangspädagogen; theoretische und praktische Fertigkeiten für Bewerbungsverfahren; tabellarische u. künstlerische Lebensläufe; Gesprächssituationen - Lehrprobentraining; Werbestrategien für Privatmusikerzieher; Arbeitsfeld Musikschule; Steuerfragen - Vertragsgestaltung, künstlerische Webpages. Wichtig ist das Erscheinen bei der ersten Veranstaltung. Ggf. können Terminverlegungen berücksichtigt werden. |
S | Ba | Dipl | FR 14.10. FR 28.10. FR 04.11. FR 25.11. FR 16.12. FR 06.01. |
15.00 - 18.00 15.00 - 18.00 14.30 - 17.30 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00 Anmeldung: VAhmels@aol.com |
O1 03 | Ahmels | ||
| 16 | Musikmanagement/Karriereplanung für Musiker Das Fach Musikmanagement für Musiker basiert auf drei Säulen: dem Musikmanagement, der Musikvermittlung und der Karriereplanung. Im Musikmanagement steht die Veranstaltungsorganisation im Mittelpunkt, während es in der Musikvermittlung um die Interaktion zwischen Musikern und Publikum geht. Bei der Karriereplanung wird in einem Einzelgespräch der persönliche Werdegang unter die Lupe genommen. Als Gesprächspartner für den Bereich Karriereplanung werden sowohl Alumni und Professoren der hmt Rostock als auch externe Gesprächspartner eingeladen. Zusätzlich ist eine Exkursionen ans Konzerthaus Berlin geplant. Offen für alle Semester |
S | Ba | Dipl | 06./07.10.2011 20./21.10.2011 16.-18.11.2011 01./02.12.2011 15./16.12.2011 12./13.01.2012 26./27.01.2012 09./10.02.2012 |
10.15 - 11.45 und 13.00 - 14.30 Einzelgespräche nach Absprache Dreitägige Exkursion ans Konzerthaus Berlin nach Absprache |
Kapitelsaal Orgelsaal |
Nordmann | ||
| 17 | Vertragsrecht | G | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | Nordmann | |||
| 18 | Management | G | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | Nordmann | |||
| 19 | Konzentrationstechniken | G | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | Guttenberg | |||
| 20 | Historische Aufführungspraxis | G | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | Berben | |||
| 21 | Besondere Instrumente und Spielweisen | E | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | jeweiliger Hauptfachlehrer | |||
| 22 | Hans Gál | G | Ba | Ma | Dipl | LA | FR 14.10. | 17.00 - 20.00 | SZ 06 | Ahmels/Schliebe |
| FR 28.10. | 17.00 - 20.00 | SZ 06 | ||||||||
| SA 29.10. | 09.00 - 17.00 | O1 01 | ||||||||
| Fr 25.11. | 17.00 - 20.00 | SZ 06 | ||||||||
| SA 26.11. | 09.00 - 17.00 | SZ 06 | ||||||||
| FR 13.01. | n.n./17.00 - 20.00 | SZ 06 | ||||||||
| SA 14.01. | n.n /17.00 - 20.00 | Kapitelsaal | ||||||||
| 23 | Veranstaltungen Wahlmodule | Ma | lt. Aushang | lt. Aushang | lt. Aushang | N.N. | ||||
| 24 | Konzert und Vortrag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus | DO 26.01. FR 03.02. |
Kapitelsaal | Zentrum für Verfemte Musik |
| INSTITUT FÜR MUSIK | ||||||||||
| 1. | Musiktheorie und Komposition | |||||||||
| 1.1. | Werkanalyse | |||||||||
| Nr. | Titel | Ba | Ma | Dipl | LA | Tag | Zeit | Raum | Dozent | |
| 25 | Analyse ausgewählter Werke für Kompositionsstudierende (offen für alle Studiengänge) |
S | Dipl | LA | DO | 11.15 - 12.45 | OE 03 | Wolf | ||
| 26 | Einführung in die Analyse | V | Ba | DI | 11.00 - 12.00 | O1 01 | Sprick | |||
| 27 | Der pädagogische Aspekt im Wohltemperierten Klavier im Mikrokosmos | S | Ba | Dipl | LA | DO | 13.00 - 14.30 | SZ 03 | Ehricht | |
| 28 | Russische Klaviersonaten des 19. und 20. Jahrhunderts | S | Ba | Dipl | LA | DI | 12.00 - 13.30 | O1 01 | Bitzan | |
| 29 | Analyse und Interpretation | S | Ma | Blockseminar | lt. Aushang | OE 03 | Wolf |
| 1.2. | Musiktheorie | |||||||||
| Nr. | Titel | Ba | Ma | Dipl | LA | Tag | Zeit | Raum | Dozent | |
| 30 | Partitur- und Instrumentenkunde, Akustik | V | Ba | Dipl | LA Gym | MO | 15.30 - 17.00 | O1 01 | Kröger | |
| 31 | Partitur- und Instrumentenkunde, Akustik | V | Ba Kompos. | MO | 17.15 - 18.15 | O1 01 | Kröger | |||
| 32 | Partitur- und Instrumentenkunde, Akustik | V | LA G/H, SP | MO | 14.00 - 15.00 | SZ 06 (bis. 14.11.) OE 01 (ab 21.11.) |
Kröger | |||
| 33 | Tonsatz und Gehörbildung | Ü | Ba | Dipl | FR | lt. Aushang | lt. Aushang | Ruesink | ||
| 34 | Tonsatz und Gehörbildung | Ü | Ba | Dipl | DI, FR | lt. Aushang | Kapitelsaal/OE 01 | Rechter | ||
| 35 | Tonsatz und Gehörbildung | Ü | Ba | Dipl | DO | lt. Aushang | SZ 06 | Ehricht | ||
| 36 | Tonsatz und Gehörbildung | Ü | Ba | Dipl | DO | lt. Aushang | lt. Aushang | Sabbagh | ||
| 37 | Tonsatz und Gehörbildung | Ü | Ba | Dipl | LA | DI | lt. Aushang | lt. Aushang | Bitzan | |
| 38 | Tonsatz und Gehörbildung | Ü | Ba | Dipl | LA | DO | lt. Aushang | lt. Aushang | Jakumeit | |
| 39 | Tonsatz und Gehörbildung für PA Schwerpunkt Pop- und Weltmusik | Ü | Dipl | Pehmöller | ||||||
| 40 | Tonsatz und Gehörbildung für Lehramtsstudierende | Ü | LA | lt. Aushang | lt. Aushang | S2 14 | Sprick | |||
| 41 | Musiktheoretische Grundlagen | Ü | LA | lt. Aushang | lt. Aushang | lt. Aushang | Helzel | |||
| 42 | Tonsatz und Gehörbildung für Hauptfach Musiktheorie und Komposition | Ü | Ba | Dipl | lt. Aushang | lt. Aushang | S 2 14 | Sprick | ||
| 43 | Generalbassspiel für PA Musiktheorie und Ba Komposition | E | Ba | Dipl | FR | 11.00 - 13.00 | S3 06, Orgelsaal | Neubert | ||
| 44 | Instrumentation | V | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | n. V. | Jakumeit | ||
| 45 | Notationskunde | V | Ba | Dipl | Blockseminar lt. Aushang | Moths | ||||
| 1.3. | Komposition | |||||||||
| Nr. | Titel | Ba | Ma | Dipl | LA | Tag | Zeit | Raum | Dozent | |
| 46 | Literaturkunde I | S | Ba | Dipl | lt. Aushang | lt. Aushang | OE 03 | Wolf | ||
| 47 | Komposition | E | Ba | Dipl | lt. Aushang | lt. Aushang | OE 03 | Wolf | ||
| 48 | Instrumentation (Bachelor Komposition) | G | Ba | lt. Aushang | lt. Aushang | lt. Aushang | Jakumeit |
| 1.4. | Neue Musik | |||||||||
| Nr. | Titel | Ba | Ma | Dipl | LA | Tag | Zeit | Raum | Dozent | |
| 49 | Literaturkunde Neue Musik II | S | Ba | Dipl | DO | 09.30 - 11.00 | OE 03 | Wolf | ||
| 50 | Analyse ausgewählter Werke für Kompositionsstudierende (offen für alle Studiengänge) |
S | Dipl | LA | DO | 11.15 - 12.45 | OE 03 | Wolf | ||
| Brücken - Festival für Neue Musik in Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||||
| 51 | Philharmonisches Konzert Norddeutsche Philharmonie Rostock Wolfgang Rihm: Schattenstück |
SA 19.11. | 19.30 | Volkstheater Rostock | ||||||
| 52 | Workshop I Kompositionsstudierende der ABAM und der HfM Karlsruhe stellen ihre Werke vor. Leitung: Prof. Wolfgang Rihm |
SO 20.11. | 11.00 - 13.00 | O1 01 | ||||||
| 53 | Lecture I Zur Musik von Wolfgang Rihm mit Prof. Peter Manfred Wolf |
SO 20.11. | 17.30 | Kapitelsaal | ||||||
| 54 | Hochschulorchesterkonzert Wolfgang Rihm: 2. Abgesangsszene (1979) für mittlere Stimme und Orchester Dirigent: Prof. Christfried Göckeritz |
SO 20.11. | 19.30 | Katharinensaal | ||||||
| 55 | Workshop II Kompositionsstudierende der ABAM und der HfM Karlsruhe stellen Ihre Werke vor Leitung: Prof. Wolfgang Rihm |
MO 21.11. | 11.00 - 13.00 | O1 01 | ||||||
| 56 | Studio-Konzert I Werke von Studierenden der ABAM und der HfM Karlsruhe. Ensemble der hmt Rostock, Leitung: Konstantin Heuer |
MO 21.11. | 15.30 | Kammermusiksaal | ||||||
| 57 | Klavierwerke von Wolfgang Rihm Siegfried Mauser, Klavier und Moderation |
MO 21.11. | 20.00 | Kammermusiksaal | ||||||
| 58 | Workshop III Kompositionsstudierende der ABAM und der HfM Karlsruhe stellen ihre Werke vor. Leitung: Prof. Wolfgang Rihm |
DI 22.11. | 11.00 - 13.00 | O1 01 | ||||||
| 59 | Studio-Konzert II Werke von Studierenden der ABAM und der HfM Karlsruhe. Ensemble der hmt Rostock, Leitung: Konstantin Heuer |
DI 22.11. | 15.30 | Kammermusiksaal | ||||||
| 60 | Lecture II Zur Musik von Wolfgang Rihm mit Dr. Jan Philipp Sprick |
DI 22.11. | 17.30 | Kapitelsaal | ||||||
| 61 | Kammerkonzert I mit dem ensemble recherche (Freiburg) Wolfgang Rihm: Streichtrio |
DI 22.11. | 19.30 | Katharinensaal | ||||||
| 62 | Workshop IV Kompositionsstudierende der ABAM und der HfM Karlsruhe stellen ihre Werke vor. Leitung: Prof. Wolfgang Rihm |
MI 23.11. | 11.00 - 13.00 | O1 01 | ||||||
| 63 | Lecture III Zur Musik von Wolfgang Rihm (Wieland Kröger) |
MI 23.11. | 17.30 | Kapitelsaal | ||||||
| 64 | Portraitkonzert Wolfgang Rihm Dozenten und Studierende der hmt |
MI 23.11. | 19.30 | Katharinensaal | ||||||
| 65 | Öffentliche Probe Wolfgang Rihm probt mit dem ensemble recherche |
DO 24.11. | 11.00 | Katharinensaal | ||||||
| 66 | Studio-Konzert III Werke von Studierenden der ABAM und der HfM Karlruhe. Ensemble der hmt Rostock, Leitung: Konstantin Heuer |
DO 24.11. | 15.30 | Kammermusiksaal | ||||||
| 67 | Lecture IV Zur Musik von Wolfgang Rihm (Maik Rechter) |
DO 24.11. | 17.30 | Kapitelsaal | ||||||
| 68 | Kammerkonzert II mit dem ensemble recherche (Freiburg) Werke von Wolfgang Rihm |
DO 24.11. | 19.30 | Katharinensaal | ||||||
| 69 | Neue Kammermusik I Komponisten aus Mecklenburg-Vorpommern stellen sich vor. Ensemble mv-connect, Leitung: Ulrike Mai |
FR 25.11. | 20.00 | Kammermusiksaal | ||||||
| 70 | Orgelmusik von Wolfgang Rihm Christina & Birger Petersen, Orgel |
SA 26.11. | 16.00 | Dorfkirche Bentwisch | ||||||
| 71 | Konzert mit dem Morgenstern Trio Klaviertrios von Rihm und Schumann |
SA 26.11. | 19.30 | Katharinensaal | ||||||
| 72 | Neue Kammermusik II Komponisten aus Mecklenburg-Vorpommern stellen sich vor. Ensemble mv-connect, Leitung Ulrike Mai |
SO 27.11. | 11.00 | Autohaus Krüll | ||||||
| 2. | Kammermusik | |||||||||
| Nr. | Titel | Ba | Ma | Dipl | LA | Tag | Zeit | Raum | Dozent | |
| 73 | Kammermusik Streicher | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | n. V. | Peters | ||
| 74 | Kammermusik Streicher | G | Ma | n. V. | n. V. | S1 17 | Hempel | |||
| 75 | Kammermusik Viola | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | n.V. | N.N. | ||
| 76 | Kammermusik Violoncello | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | n.V. | Steckel | ||
| 77 | Kammermusik Kontrabass | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | S2 21 | Dalla Torre | ||
| 78 | Kammermusik Holzbläser | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | n. V. | Schindler | ||
| 79 | Kammermusik Bläser | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | n. V. | Schindler, Witt, Baier | ||
| 80 | Kammermusik gemischte Besetzung Bläser | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | n. V. | Schindler | ||
| 81 | Kammermusik Master Orchester, Bläser | G | Ma | n. V. | n. V. | n. V. | Schindler | |||
| 82 | Bläserquintett | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | n. V. | Schindler | ||
| 83 | Hornensemble | G | Ba | Dipl | n.V | n. V. | n. V. | Höltzel | ||
| 84 | Kammermusik Posaunenquartett | G | Ba | Dipl | FR | 14.00 - 16.00 | S3 06 | Hoffmann | ||
| 85 | Bläserensemble (gemischte Besetzung) | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | n. V. | Höltzel | ||
| 86 | Saxophonensemble | G | Ba | Dipl | LA | n. V. | n. V. | n. V. | Steinmetz | |
| 87 | Kammermusik mit Saxophon | G | Ba | Dipl | MO | n. V. | n. V. | Bensmann | ||
| 88 | Schlagzeugensemble (Masterstudierende nach Absprache) | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | S3 13/S3 14 | Salmen | ||
| 89 | Neue Musik mit Schlagwerk | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | S3 13/S3 14 | Salmen | ||
| 90 | Schlagzeugensemble | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | S3 14 | Wöhrlin | ||
| 91 | Kammermusik mit Gitarre | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | n. V. | Ossig | ||
| 92 | Ensembletechnik für Gitarristen | G | Ba | n. V. | n. V. | n. V. | N.N. | |||
| 93 | Kammermusik für Klavier | G | Ba | n. V. | n. V. | n. V. | N.N. | |||
| 94 | Kammermusik (Klavierduo und gemischte Besetzung) | G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | S2 05 | H.P. u. V. Stenzl | ||
| 95 | Kammermusik Harfe | G | Dipl | n. V. | n. V. | n. V. | Wehrenfennig | |||
| 96 | Barocke Kammermusik | G | Ba | Dipl | MO/DI/DO | 09.30 - 13.00 | S3 06 | Göckeritz, A. | ||
| 97 | Liedgestaltung für Sänger und Pianisten | E/G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | n. V. | Theill | ||
| 98 | Liedgestaltung für Sänger und Pianisten | E/G | Ba | Dipl | n. V. | n. V. | n. V. | de Bruyn | ||
| 99 | Liedgestaltung für Sänger und Pianisten | E/G | Ba | Dipl | FR | n. V. | n. V. | Lucius |
| 3. | Orchesterstudien | |||||||||
| Nr. | Titel | Ba | Ma | Dipl | LA | Tag | Zeit | Raum | Dozent | |
| 100 | Orchesterstudien Violine | G | Ba | Dipl | DI | 15.00 - 18.00 | OE 01 | Krause | ||
| 101 | Orchesterstudien Violine | G | Ba | Dipl | DI | 15.00 - 17.00 | S3 06 | Helmolt-Zettl | ||
| 102 | Orchesterstudien Violine | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Wilczok | ||
| 103 | Orchesterstudien Viola | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | N.N. | ||
| 104 | Orchesterstudien Violoncello | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Wölz | ||
| 105 | Orchesterstudien Kontrabass | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Thönes | ||
| 106 | Orchesterstudien Harfe | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | S2 15 | Wehrenfennig | ||
| 107 | Orchesterstudien Flöte | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Grünenthal | ||
| 108 | Orchesterstudien Klarinette | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | W1 05 | Widiger, Schindler | ||
| 109 | Registerproben Bläser | G | Ba | Dipl | n.v. | n.V. | n.V. | Höltzel | ||
| 110 | Orchesterstudien Oboe | G | Ba | Dipl GSt. | MO | 10.00 - 12.00 (14-tägig) | n.V. | Zschunke | ||
| 111 | Orchesterstudien Oboe | G | Ma | Dipl HSt. | MO | 12.30 - 14.30 (14-tägig) | n.V. | Zschunke | ||
| 112 | Orchesterstudien Fagott | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Baier | ||
| 113 | Orchesterstudien Saxophon | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Bensmann | ||
| 114 | Orchesterstudien Horn | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Werner | ||
| 115 | Orchesterstudien Trompete | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Packmohr | ||
| 116 | Orchesterstudien Posaune | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Hoffmann | ||
| 117 | Orchesterstudien Posaune | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Williams | ||
| 118 | Orchesterstudien Schlagzeug | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Oelze | ||
| 119 | Orchesterstudien Pauke | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Schönfeld | ||
| 120 | Orchesterstudien Violine für Konzertmeister (Master) | G | Ma | n.V. | n.V. | S1 20 | Krause | |||
| 121 | Orchesterstudien Viola für Konzertmeister (Master) | G | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | N.N. | |||
| 122 | Orchesterstudien Violoncello für Konzertmeister (Master) | G | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | Wölz | |||
| 123 | Orchesterstudien Kontrabass für Konzertmeister (Master) | G | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | Thönes | |||
| 124 | Orchesterstudien Querflöte für Konzertmeister (Master) | G | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | Grünenthal | |||
| 125 | Orchesterstudien Oboe für Konzertmeister (Master) | G | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | Kaselow, Zschunke | |||
| 126 | Orchesterstudien Trompete für Konzertmeister (Master) | G | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | Packmohr | |||
| 127 | Orchesterstudien Horn für Konzertmeister (Master) | G | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | Werner | |||
| 128 | Probespieltraining (Master Orchester) | G | Ma | n.V. | n.V. | n.V. | N.N. |
| 4. | Rohr- und Blattbau | |||||||||
| Nr. | Titel | Ba | Ma | Dipl | LA | Tag | Zeit | Raum | Dozent | |
| 129 | Blattbau Klarinette | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Schindler | ||
| 130 | Rohr- und Blattbau für Holzbläser | G | Ba | Dipl | n.V. | n.V. | n.V. | Kaselow |
| 5. | Hochschulorchester und Hochschulchor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 1. Hochschulorchesterprojekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Britten | "Albert Herring" Komische Oper in drei Akten Text von Eric Crozier nach einer Novelle von Guy de Maupassant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inszenierung: Matthias Pohl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musikalische Leitung: Christian Hammer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premiere: | FR 14.10 | 19.30 Uhr | Katharinensaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Aufführungen | SO 16.10. MI 19.10. FR 21.10. SO 23.10. MI 26.10. |
jeweils 19.30 Uhr | Katharinensaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proben: | ab DI 04.10. | ganztägig | Katharinensaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 2. Hochschulorchesterprojekt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzert zum "Brücken" - Festival | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfgang M. Rihm |
"Zweite Abgesangsszene" für mittlere Stimme und großes Orchester (1979). Gesänge nach Fragmenten von Friedrich Nietzsche und Novalis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solistin: Aukse Petroni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Sibelius |
Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solist: Michael Barenboim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannes Brahms |
Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigent: Prof. Christfried Göckeritz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufführungen: | SA 19.11. SO 20.11. |
19.30 Uhr 19.30 Uhr |
Katharinensaal Katharinensaal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proben: | ab MO 14.11. | ganztägig | Katharinensaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 3. Hochschulorchesterprojekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinfoniekonzert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
